Por Auto Esporte
O Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma taxa que precisa ser paga por todos os donos de veículos no Brasil. No entanto, a maioria dos estados garante isenção do pagamento da alíquota de automóveis que saíram de fábrica há alguns anos. Seguindo esta regra, Autoesporte mostra agora quais carros se enquadram nos requisitos para serem dispensados do débito do IPVA 2025.
No Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe, os carros ficam isentos de IPVA a partir de 15 anos de fabricação. Isso significa que, em 2025, modelos produzidos até 2010 não precisam pagar o imposto.
Em outros casos, como nos estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, a isenção é válida para modelos com 20 anos ou mais de fabricação. Desta forma, veículos que saíram de fábrica até 2005 estão dispensados do IPVA em 2025.
Há também estados que não cobram o imposto anual de carros mais novos, com pelo menos 10 anos de fabricação. Essa regra é válida para Amapá, Rio Grande do Norte e Roraima. Assim, nestas unidades federativas, os automóveis produzidos até 2015 têm isenção no ano que vem.
Para finalizar, existem algumas exceções. Em Santa Catarina e no Tocantins, os modelos só não pagam IPVA e 2025 se forem fabricados até 1995. Ou seja, precisam ter 30 anos ou mais de fabricação. O mesmo acontece com Minas Gerais, que exige placa preta.
Em Alagoas, a data é fixa e estão isentos de pagar IPVA os carros fabricados até 31 de dezembro de 2002. Pernambuco é o único estado que não isenta veículos do IPVA por tempo de fabricação.
Veja abaixo a partir de qual ano de fabricação os carros ficam isentos de IPVA em 2025:
Isenção do IPVA 2025 em cada estado brasileiro
Estado | Idade do carro isento de IPVA | Ano de fabricação do carro |
Acre (AC) | a partir de 20 anos de fabricação | até 2005 |
Alagoas (AL) | a partir de 31 de dezembro de 2002 | até 31 de dezembro de 2002 |
Amapá (AP) | a partir de 10 anos de fabricação | até 2015 |
Amazonas (AM) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Bahia (BA) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Ceará (CE) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Distrito Federal (DF) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Espírito Santo (ES) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Goiás (GO) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Maranhão (MA) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Mato Grosso (MT) | a partir de 18 anos de fabricação | até 2007 |
Mato Grosso do Sul (MS) | a partir de 20 anos de fabricação | até 2005 |
Minas Gerais (MG) | a partir de placa preta ou de valor histórico | até 1995 |
Pará (PA) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Paraíba (PB) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Paraná (PR) | a partir de 20 anos de fabricação | até 2005 |
Pernambuco (PE) | não isenta | nunca é isento |
Piauí (PI) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Rio de Janeiro (RJ) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Rio Grande do Norte (RN) | a partir de 10 anos de fabricação | até 2015 |
Rio Grande do Sul (RS) | a partir de 20 anos de fabricação | até 2005 |
Rondônia (RO) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Roraima (RR) | a partir de 10 anos de fabricação | até 2015 |
Santa Catarina (SC) | a partir de 30 anos de fabricação | até 1995 |
São Paulo (SP) | a partir de 20 anos de fabricação | até 2005 |
Sergipe (SE) | a partir de 15 anos de fabricação | até 2010 |
Tocantins (TO) | a partir de 30 anos de fabricação | até 1995 |
Tags: