Segunda-Feira, 25 de novembro de 2024

Postado às 15h45 | 12 Mar 2024 | redação Tite tem a menor média de gols sofridos entre técnicos do Flamengo nos últimos 10 anos

Crédito da foto: Reprodução Técnico Tite quando recebeu o zagueiro Léo Ortiz

Por Thiago Lima e Leandro Silva — Rio de Janeiro

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense no último sábado no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca, Tite chegou a citar Vítor Pereira como o treinador que teve a maior média de gols com a equipe no Flamengo nos últimos anos. Porém, o técnico português passou longe do equilíbrio, foi um dos mais vazados na defesa e por isso se despediu sem deixar saudades na torcida.

Mas quem seria o técnico de "maior equilíbrio", no quesito pregado por Tite, que envolve a relação de mais gols marcados com a de menos sofridos? Para encontrar uma resposta, o ge fez uma espécie de "checamos" e pesquisou os números dos treinadores rubro-negros nos últimos 10 anos. O levantamento considera partidas oficiais e amistosos disputados desde 2014.

Com 24 jogos no comando do Flamengo, sendo 12 no fim do ano passado e a outra metade neste início de temporada, Tite por enquanto não pegou nem o Top 5 dos mais equilibrados. Por outro lado, e muito em função do desempenho defensivo em 2024, ele é o técnico com a menor média de gols sofridos: 0,5. É como se sua equipe sofresse um gol a cada duas partidas.

Menor média de gols sofridos:

 

 

  1. Tite (2023-2024): 0,50 (12 sofridos em 24 jogos)
  2. Dorival Júnior (2018): 0,58 (7 sofridos em 12 jogos)
  3. Paulo César Carpegiani (2018): 0,65 (11 sofridos em 17 jogos)
  4. Maurício Barbieri (2018): 0,74 (29 sofridos em 39 jogos)
  5. Muricy Ramalho (2016): 0,80 (21 sofridos em 26 jogos)
  6. Jorge Jesus (2019-2020): 0,82 (47 sofridos em 57 jogos)
  7. Dorival Júnior (2022): 0,83 (35 sofridos em 42 jogos)
  8. Reinaldo Rueda (2017): 0,84 (26 sofridos em 31 jogos)
  9. Renato Gaúcho (2021): 0,86 (32 sofridos em 37 jogos)
  10. Vanderlei Luxemburgo (2014-2015): 0,88 (52 sofridos em 59 jogos)
  11. Abel Braga (2019): 0,90 (29 sofridos em 32 jogos)
  12. Paulo Sousa (2022): 0,90 (29 sofridos em 32 jogos)
  13. Zé Ricardo (2016-2017): 0,96 (86 sofridos em 89 jogos)
  14. Jorge Sampaoli (2023): 1,05 (41 sofridos em 39 jogos)
  15. Oswaldo de Oliveira (2015): 1,05 (21 sofridos em 20 jogos)
  16. Rogério Ceni (2020-2021): 1,22 (55 sofridos em 45 jogos)
  17. Cristóvão Borges (2015): 1,28 (23 sofridos em 18 jogos)
  18. Vítor Pereira (2023): 1,33 (24 sofridos em 18 jogos)
  19. Domènec Torrent (2020): 1,56 (36 sofridos em 23 jogos)
  20. Ney Franco (2014): 1,86 (13 sofridos em 7 jogos)

Tags:

Flamengo
Tite
gol
defesa

voltar