Por Fred Gomes, Rodrigo Cerqueira e Thiago Lima — ge
Sem vencer há três jogos, com duas derrotas e um empate, o Flamengo foi vazado na bola aérea em todas as partidas da série negativa. Calleri, pelo São Paulo, e os palmeirenses Vitor Reis e Luighi balançaram as redes rubro-negras nos últimos 10 dias.
Na seca citada há uma partida válida pela Copa do Brasil - derrota por 1 a 0 para o Palmeiras -, mas os números negativos do Flamengo nesse quesito dentro do Campeonato Brasileiro chamam atenção.
O Rubro-Negro é o quarto time que mais foi vazado em bolas aéreas até o momento. Só perde para Vasco, Atlético-GO e Vitória, todos posicionados na parte de baixo da tabela. Esse e os outros números da matéria são fruto da pesquisa de Guilherme Marçal, do Espião Estatístico do ge.
Questionado sobre o momento ruim do Flamengo nesse tipo de jogada, Tite disse que seu time está na média quando o assunto é "gols sofridos em bolas paradas". É importante destacar que a pergunta foi feita em cima dos muitos gols levados em "bolas aéreas". Aí a tabela abaixo mostra que o número é elevado.
Times que mais sofreram gols em bolas aéreas no Brasileirão 2024
Time | Gols sofridos jogadas aéreas | Jogos | Gols sofridos jogadas aéreas/jogo |
Vasco | 18 | 21 | 0,86 |
Atlético-GO | 18 | 22 | 0,82 |
Vitória | 16 | 22 | 0,73 |
Flamengo | 15 | 21 | 0,71 |
Criciúma | 14 | 20 | 0,7 |
Fluminense | 14 | 21 | 0,67 |
Bahia | 14 | 22 | 0,64 |
Bragantino | 13 | 20 | 0,65 |
Cuiabá | 13 | 20 | 0,65 |
Juventude | 12 | 20 | 0,6 |
Fortaleza | 12 | 21 | 0,57 |
Atlético-MG | 11 | 20 | 0,55 |
Cruzeiro | 11 | 21 | 0,52 |
Grêmio | 10 | 20 | 0,5 |
Botafogo | 10 | 22 | 0,45 |
Internacional | 8 | 17 | 0,47 |
Corinthians | 8 | 22 | 0,36 |
Athletico-PR | 7 | 20 | 0,35 |
São Paulo | 4 | 22 | 0,18 |
Palmeiras | 3 | 22 | 0,14 |
Para se ter uma noção da instabilidade do Flamengo na bola aérea é importante destacar que nos últimos seis jogos dentro do Campeonato Brasileiro o time só não sofreu gols desse tipo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO. A sequência inclui Fortaleza, Criciúma, Vitória, São Paulo e Palmeiras. (veja tabela abaixo)
Gols sofridos pelo Flamengo na bola aérea dentro do Brasileirão 2024
rodada | jogo | tempo | minuto | time | jogada aérea | autor do gol |
1 | Atlético-GO 1 x 2 Flamengo | 2 | 00:17:19 | Atlético-GO | cruzamento | Luiz Fernando |
2 | Flamengo 2 x 1 São Paulo | 2 | 00:33:12 | São Paulo | cruzamento | Ferreira |
4 | Flamengo 0 x 2 Botafogo | 2 | 00:07:18 | Botafogo | escanteio | Luiz Henrique |
5 | Bragantino 1 x 1 Flamengo | 1 | 00:29:17 | Bragantino | escanteio | Pedro Henrique |
7 | Vasco 1 x 6 Flamengo | 1 | 00:08:00 | Vasco | lateral | Vegetti |
8 | Flamengo 2 x 1 Grêmio | 2 | 00:50:15 | Grêmio | escanteio | Edenílson |
10 | Flamengo 2 x 1 Bahia | 1 | 00:34:12 | Bahia | lançamento | Everaldo |
12 | Juventude 2 x 1 Flamengo | 1 | 00:25:52 | Juventude | falta levantada | Lucas Barbosa |
12 | Juventude 2 x 1 Flamengo | 2 | 00:41:13 | Juventude | escanteio | Luis Mandaca |
14 | Atlético-MG 2 x 4 Flamengo | 2 | 00:44:11 | Atlético-MG | cruzamento | Hulk |
16 | Flamengo 1 x 2 Fortaleza | 1 | 00:10:36 | Fortaleza | escanteio | gol contra |
18 | Flamengo 2 x 1 Criciúma | 1 | 00:34:47 | Criciúma | falta levantada | Rodrigo |
19 | Vitória 1 x 2 Flamengo | 2 | 00:29:31 | Vitória | cruzamento | Everaldo |
21 | São Paulo 1 x 0 Flamengo | 2 | 00:15:58 | São Paulo | escanteio | Calleri |
22 | Flamengo 1 x 1 Palmeiras | 2 | 00:39:56 | Palmeiras | cruzamento | Luighi |
Sem destaque no ataque
Se o Flamengo sofre defensivamente com bolas aéreas, o desempenho ofensivo também não é bom. Candidato ao título, os rubro-negros têm apenas o 11º melhor número dentre os ataques que mais marcaram em gols em bolas alçadas na área.
Times que mais marcaram na bola aérea no Brasileirão 2024
Time | Gols jogadas aéreas | Jogos | Gols jogadas aéreas/jogo |
Athletico-PR | 17 | 20 | 0,85 |
Bragantino | 14 | 20 | 0,7 |
Criciúma | 14 | 20 | 0,7 |
São Paulo | 14 | 22 | 0,64 |
Botafogo | 14 | 22 | 0,64 |
Atlético-MG | 13 | 20 | 0,65 |
Vasco | 13 | 21 | 0,62 |
Fortaleza | 13 | 21 | 0,62 |
Atlético-GO | 13 | 22 | 0,59 |
Palmeiras | 13 | 22 | 0,59 |
Flamengo | 12 | 21 | 0,57 |
Juventude | 11 | 20 | 0,55 |
Cruzeiro | 11 | 21 | 0,52 |
Corinthians | 11 | 22 | 0,5 |
Bahia | 11 | 22 | 0,5 |
Vitória | 10 | 22 | 0,45 |
Cuiabá | 8 | 20 | 0,4 |
Internacional | 7 | 17 | 0,41 |
Grêmio | 7 | 20 | 0,35 |
Fluminense | 5 | 21 | 0,24 |
Outra informação animadora é que no Torneio Clausura da Bolívia, iniciado após a Copa América, o Bolívar só fez dois gols na bola aérea em seis jogos.
Independentemente dos atenuantes, os números levantados pelo Espião Estatístico do ge deixam claro que o Flamengo precisa, sim, entrar nos próximos jogos em estado de alerta em relação à bola aérea dos adversários.
Tags: