Por Fred Gomes e Thiago Lima — ge
Protagonista do Flamengo em 2024 com direito a braçadeira de capitão e partidas pela seleção brasileira, Gerson viveu mais uma jornada feliz no último domingo individualmente. Teve grande atuação e marcou o gol rubro-negro no clássico com o Vasco. Apesar do tropeço, o jogo reforçou não apenas a grande fase do camisa 8 em termos técnicos, mas também em relação à disponibilidade para ajudar o time num momento de oscilação coletiva e muitos desfalques.
Gerson é avesso a ser poupado. É claro que respeita orientações do departamento de saúde e alto rendimento (DSAR). Mas, desde que superou o momento mais delicado da vida, uma hidronefrose renal que o tirou de ação por dois meses e colocou sua continuidade no futebol em risco, o atleta jogou todas as 37 partidas que o Flamengo disputou e mais duas pela seleção brasileira.
Segundo dados levantados pelo Flamengo (veja em tabelas abaixo), Gerson é o líder de jogos entre atletas da Série A desde que voltou da cirurgia provocada pelo problema renal. O retorno dele aconteceu justamente na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Desses 37 jogos do Flamengo, Gerson foi titular em 32. Ele foi reserva nos três primeiros jogos do Brasileiro, quando ainda recuperava a forma após a cirurgia, e após atuar os 90 minutos contra o Bolívar na altitude, pela fase de grupos da Libertadores, voltou a começar no banco contra o Botafogo. O jogo em La Paz, aliás, foi o primeiro como titular desde que se recuperou do problema renal.
Depois disso, emplacou 21 partidas consecutivas como titular. Só voltou a ficar no banco contra o São Paulo, na segunda rodada do returno. Na ocasião, Tite levou uma equipe completamente reserva, mas o Coringa entrou no segundo tempo.
Curioso é que dentro dos números levantados pelo Flamengo há pouquíssimos jogadores de meio-campo. Há muitos goleiros e defensores. O ge teve acesso a levantamentos que incluem o pós-cirurgia de Gerson e o período posterior à disputa da Copa América, recorte em que houve jogos de quarta a domingo semanalmente até a última Data Fifa.
Antes das boas atuações contra Bahia e Vasco, Gerson foi utilizado por Dorival Júnior nas partidas do Brasil contra Equador e Paraguai.
Número de jogos de atletas da Série A após o retorno de Gerson da cirurgia
Jogador | Minutagem | Minutos por jogo | Partidas |
Gerson (Flamengo) | 3246 | 83,23 | 39 |
Marcos Felipe (Bahia) | 3108 | 100,26 | 31 |
Fabrício Bruno (Flamengo) | 3077 | 96,16 | 32 |
Weverton (Palmeiras) | 3028 | 100,93 | 30 |
Rossi (Flamengo) | 3020 | 100,67 | 30 |
João Ricardo (Fortaleza) | 3016 | 100,53 | 30 |
Luan Cândido (Bragantino) | 3003 | 96,87 | 31 |
Fábio (Fluminense) | 2915 | 100,52 | 29 |
Gabriel Xavier (Bahia) | 2908 | 100,28 | 29 |
Bastos (Botafogo) | 2905 | 96,83 | 30 |
Kaique Rocha (Athletico-PR) | 2877 | 95,9 | 30 |
Jean Lucas (Bahia) | 2839 | 94,63 | 30 |
John (Botafogo) | 2825 | 100,89 | 28 |
Matheus Pereira (Cruzeiro) | 2796 | 99,86 | 28 |
Luciano Juba (Bahia) | 2788 | 92,93 | 30 |
Walter (Cuiabá) | 2731 | 101,15 | 27 |
Arboleda (São Paulo) | 2720 | 97,14 | 28 |
João Marcelo (Cruzeiro) | 2708 | 100,3 | 27 |
Cleiton (Bragantino) | 2704 | 96,57 | 28 |
Paulinho (Atlético-MG) | 2686 | 89,53 | 30 |
William (Cruzeiro) | 2668 | 98,81 | 27 |
Fonte: Flamengo
Atletas da Série A na maratona com jogos de quarta e domingo no pós-Copa América
Jogador | Minutagem | Minutos por jogo | Partidas |
Gerson (Flamengo) | 1390 | 81,76 | 17 |
Cássio (Cruzeiro) | 1312 | 109,33 | 12 |
John (Botafogo) | 1305 | 100,38 | 13 |
Marcos Felipe (Bahia) | 1302 | 100,15 | 13 |
Douglas Mendes (Bragantino) | 1286 | 91,86 | 14 |
Kaique Rocha (Athletico-PR) | 1275 | 91,07 | 14 |
Guilherme Arana (Atlético-MG) | 1224 | 94,15 | 13 |
Weverton (Palmeiras) | 1209 | 100,75 | 12 |
João Ricardo (Fortaleza) | 1207 | 100,58 | 12 |
Bastos (Botafogo) | 1203 | 100,25 | 12 |
Gabriel Xavier (Bahia) | 1200 | 100 | 12 |
Fabrício Bruno (Flamengo) | 1197 | 92,08 | 13 |
Léo Linck (Athletico-PR) | 1180 | 98,33 | 12 |
Jean Lucas (Bahia) | 1175 | 97,92 | 12 |
Júnior Alonso (Atlético-MG) | 1160 | 96,67 | 12 |
Matheus Pereira (Cruzeiro) | 1148 | 104,36 | 11 |
Léo Pereira (Flamengo) | 1147 | 88,23 | 13 |
Hugo Souza (Corinthians) | 1134 | 103,09 | 11 |
Alan Franco (Atlético-MG) | 1132 | 80,86 | 14 |
Santiago Árias (Bahia) | 1126 | 93,83 | 12 |
João Marcelo (Cruzeiro) | 1117 | 111,7 | 10 |
Fonte: Flamengo
Tags: