Por redação do ge
O empate entre Flamengo e Internacional (1 a 1) na primeira rodada manteve a invencibilidade dos técnicos Filipe Luís e Roger Machado na temporada e colocou a dupla na topo do ranking de desempenho no ano dos técnicos da Série A.
Filipe Luís tem pelo Flamengo o melhor de todos os desempenhos: em 13 jogos, venceu dez e empatou três, conquistando 84,6% dos pontos disputados. O Flamengo disputou os quatro primeiros jogos do ano sob o comando do técnico Cléber dos Santos, com atletas jovens.
Já Roger Machado comandou o Internacional em todas as 13 partidas de 2025, com nove vitórias e quatro empates, aproveitamento de 79,5%.
A derrota em Porto Alegre custou ao técnico Cuca a queda para a terceira colocação desse ranking: em 12 jogos, venceu nove, empatou um e perdeu dois, eficiência de 77,8%. Nos três primeiros jogos da temporada, o Atlético-MG foi comando pelo ex-técnico do sub-20 do clube, Guilherme Dalla Déa.
1º demitido
Mano Menezes se tornou o primeiro técnico demitido neste Brasileirão. Ele deixa o Fluminense após ter conseguido apenas o 12º desempenho entre os treinadores atuais dos times da Série A.
Veja como está o ranking:
Ranking de desempenho de técnicos da Série em toda a temporada
Ordem | Treinador | Clube | J | V | E | D | % |
1 | Filipe Luís | Flamengo | 13 | 10 | 3 | 0 | 84,6% |
2 | Roger Machado | Internacional | 13 | 9 | 4 | 0 | 79,5% |
3 | Cuca | Atlético-MG | 12 | 9 | 1 | 2 | 77,8% |
4 | Léo Condé | Ceará | 17 | 12 | 3 | 2 | 76,5% |
5 | Rogério Ceni | Bahia | 20 | 13 | 6 | 1 | 75,0% |
6 | Ramón Díaz | Corinthians | 21 | 13 | 6 | 2 | 71,4% |
7 | Fábio Matias | Juventude | 12 | 8 | 1 | 3 | 69,4% |
8 | Thiago Carpini | Vitória | 23 | 13 | 7 | 3 | 66,7% |
9 | Pepa | Sport | 18 | 11 | 2 | 5 | 64,8% |
10 | Abel Ferreira | Palmeiras | 17 | 8 | 7 | 2 | 60,8% |
11 | Fábio Carille | Vasco | 13 | 7 | 2 | 4 | 59,0% |
12 | Mano Menezes | Fluminense | 15 | 7 | 5 | 3 | 57,8% |
12 | Gustavo Quinteros | Grêmio | 15 | 7 | 5 | 3 | 57,8% |
14 | Juan Vojvoda | Fortaleza | 17 | 9 | 2 | 6 | 56,9% |
15 | Luis Zubeldía | São Paulo | 14 | 6 | 4 | 4 | 52,4% |
16 | Pedro Caixinha | Santos | 15 | 6 | 3 | 6 | 46,7% |
17 | Fernando Seabra | Bragantino | 15 | 5 | 4 | 6 | 42,2% |
18 | Leonardo Jardim | Cruzeiro | 4 | 1 | 2 | 1 | 41,7% |
19 | Renato Paiva | Botafogo | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% |
20 | Rafael Guanaes | Mirassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Fonte: Gato Mestre
*Gato Mestre é formado pelos jornalistas Arthur Sandes, Davi Barros, Guilherme Giavone, Guilherme Maniaudet, Guilherme Marçal, Gustavo Figueiredo, Ingrid Fernandes, Leandro Silva, Roberto Maleson, Roberto Teixeira e Valmir Storti e pelos cientistas de dados Paulo Pestana e Vitor Patalano.
Tags: