O Ministério da Cidadania inicia nesta terça-feira, 13, o pagamento da 13ª parcela do Programa Bolsa Família. No total, 18.052 famílias em Mossoró receberão o benefício em dobro. O repasse do benefício extra acompanha o pagamento de dezembro.
De acordo com o órgão, o valor pago no município será de R$ 5.459.566,00. O benefício médio, acumulando o valor extra, será de R$ 302,44. Em todo o Rio Grande do Norte, serão pagos R$ 129.219.184,00 a 339.308 famílias. O valor médio é de R$ 380,83.
O benefício extra será pago com o mesmo cartão, nas mesmas datas e por meio dos mesmos canais pelos quais os beneficiários recebem as parcelas regulares do Bolsa Família. Os beneficiários que recebem por meio de crédito em conta poupança ou na conta Caixa Fácil terão o valor do abono natalino creditado nas mesmas contas.
O calendário de pagamentos seguirá o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do responsável familiar apresentado no cartão do programa.
Beneficiários com o final 1 serão pagos nesta terça-feira. O cronograma segue com o pagamento aos beneficiários com final 2 na quarta (11); final 3, dia 12; final 4, dia 13; final 5, dia 16; final 6, dia 17; final 7, dia 18; final 8, dia 19; final 9, dia 20, e final 0, dia 23.
O programa atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais; e na pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais.
Confira pagamento por município do RN
Confira por estado
REGIÃO | UF | Pagamento Dezembro | ||
Famílias | Totais (R$) |
Benefício médio | ||
DF | 66.683 | 24.568.762,00 | 368,44 | |
GO | 277.003 | 89.616.160,00 | 323,52 | |
MS | 114.397 | 42.045.872,00 | 367,54 | |
MT | 142.557 | 49.296.268,00 | 345,80 | |
CENTRO OESTE | 600.640 | 205.527.062,00 | 342,18 | |
AL | 387.195 | 152.405.806,00 | 393,62 | |
BA | 1.750.294 | 665.381.556,00 | 380,15 | |
CE | 1.014.628 | 389.687.314,00 | 384,07 | |
MA | 927.651 | 403.781.942,00 | 435,27 | |
PB | 502.403 | 205.681.340,00 | 409,40 | |
PE | 1.127.840 | 420.952.068,00 | 373,24 | |
PI | 437.844 | 186.586.528,00 | 426,15 | |
RN | 339.308 | 129.219.184,00 | 380,83 | |
SE | 280.015 | 96.683.774,00 | 345,28 | |
NORDESTE | 6.767.178 | 2.650.379.512,00 | 391,65 | |
AC | 86.987 | 47.689.238,00 | 548,23 | |
AM | 387.230 | 180.430.928,00 | 465,95 | |
AP | 75.123 | 34.409.050,00 | 458,04 | |
PA | 925.135 | 377.003.824,00 | 407,51 | |
RO | 71.216 | 22.233.020,00 | 312,19 | |
RR | 44.067 | 19.503.112,00 | 442,58 | |
TO | 109.698 | 42.321.002,00 | 385,80 | |
NORTE | 1.699.456 | 723.590.174,00 | 425,78 | |
ES | 168.028 | 59.813.938,00 | 355,98 | |
MG | 970.642 | 359.232.100,00 | 370,10 | |
RJ | 818.580 | 308.268.972,00 | 376,59 | |
SP | 1.378.331 | 480.723.674,00 | 348,77 | |
SUDESTE | 3.335.581 | 1.208.038.684,00 | 362,17 | |
PR | 335.494 | 111.677.552,00 | 332,87 | |
RS | 325.960 | 114.263.026,00 | 350,54 | |
SC | 106.298 | 38.016.004,00 | 357,64 | |
SUL | 767.752 | 263.956.582,00 | 343,80 | |
Total Geral | 13.170.607 | 5.051.492.014,00 | 383,54 |
Tags: